Manajemen CCTV
Titik pantau CCTV usulan AIRA pada zona titik kritis & outlet drainase Kota Sumenep.
Titik CCTV Usulan
18
Online
17 / 18
Siaga / Bahaya
12
Koordinat Data Resmi / Penelitian
3
| Titik Pantau | Zona | Status | Koneksi | Koordinat | Pembaruan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIRA-001 Jl. Dr. Wahidin Depan SDN Pajagalan I | KRT-01 · Dr. Wahidin – Setiabudi | Bahaya | Online | Data resmi -7.010492, 113.863241 SDN Pajagalan I, Jl. Dr. Wahidin — koordinat Pusdatin Kemendikdasmen (NPSN 20530026). | 25 Sep 2026, 12.24 | |
![]() AIRA-002 Jl. Dr. Setiabudi Koridor Setiabudi, Pajagalan | KRT-01 · Dr. Wahidin – Setiabudi | Bahaya | Online | OpenStreetMap -7.011874, 113.862173 Titik pada ruas OSM "Jalan Dokter Setiabudi". | 25 Sep 2026, 12.24 | |
![]() AIRA-003 Perum Bumi Sumekar Asri Jl. Dewi Sartika, blok BSA | KRT-02 · Perumahan Bumi Sumekar Asri | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.018064, 113.865217 Perum Bumi Sumekar Asri (BSA), Kolor — objek OSM "Warunk BSA" di Jl. Dewi Sartika (blok BSA). | 25 Sep 2026, 12.25 | |
![]() AIRA-004 Perum Satelit Jl. Pesona Satelit | KRT-03 · Perumahan Satelit | Bahaya | Online | OpenStreetMap -7.019998, 113.873575 Titik pada ruas OSM "Pesona Satelit". | 25 Sep 2026, 12.24 | |
![]() AIRA-005 Perum Asabri Jl. Argopuro, Kolor | KRT-04 · Perumahan Asabri | Waspada | Online | OpenStreetMap -7.021589, 113.870158 Ruas OSM "Pesona Satelit" sisi barat (Jl. Argopuro, Kolor). | 25 Sep 2026, 12.25 | |
![]() AIRA-006 Jl. Kartini Jl. Kartini No. 50a | KRT-05 · Kartini – Jati Emas | Siaga | Online | Direktori alamat -7.003737, 113.864681 Jl. Kartini No. 50a, Pangarangan/Kepanjin — geocode alamat terdaftar (idalamat.com). | 25 Sep 2026, 12.25 | |
![]() AIRA-007 Jl. Jati Emas Pangarangan | KRT-05 · Kartini – Jati Emas | Siaga | Online | Direktori alamat -7.003800, 113.870674 Jl. Jati Emas, Pangarangan — geocode alamat terdaftar (idalamat.com). | 25 Sep 2026, 12.24 | |
![]() AIRA-008 Hilir Kali Marengan Muara Marengan | KRT-06 · Hilir Sungai Marengan | Bahaya | Online | Penelitian -7.036110, 113.889720 Hilir Sungai Marengan 07°02'10" LS, 113°53'23" BT (Prosiding PSPK 3 UKWMS, 2024). | 25 Sep 2026, 12.24 | |
![]() AIRA-009 Jl. Dr. Cipto Depan PMI Kab. Sumenep | OUT-04 · Outlet 4 – Dr. Cipto | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.014410, 113.862160 Jl. Dr. Cipto No. 21 (PMI Kabupaten Sumenep) — objek OpenStreetMap. | 25 Sep 2026, 12.25 | |
![]() AIRA-010 Jl. Raung Outlet 5, Pabian | OUT-05 · Outlet 5 – KH Mansyur – Raung – Urip Sumoharjo | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.017919, 113.877178 Titik pada ruas OSM "Jalan Raung". | 25 Sep 2026, 12.25 |
Menampilkan 1–10 dari 18 data



