Laporan Kejadian
Catat, verifikasi, dan pantau penanganan kejadian banjir.
Total Kejadian
19
Aktif
6
Ditangani
4
Selesai
9
| Kejadian | Jenis | Lokasi | Tingkat | Status | Waktu | Pelapor | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backwater Kali Marengan TMA sisi Kali Marengan 45 cm di atas TMA sisi saluran di mulut Outlet 4 — aliran saluran tertahan (pengaruh backwater ±318 m) | Backwater | Mulut Outlet 4 – Jl. Dr. Cipto OUT-04 · Outlet 4 – Dr. Cipto | Bahaya | Aktif | 25 Sep 2026, 12.25 | AIRA Risk Engine | |
Genangan Perum Satelit CCTV AIRA-004 mendeteksi genangan ±40 cm; saluran mulut Outlet 6C meluap (TMA 160 cm pada kedalaman 120 cm) dan tertahan backwater Δ +8 cm | Peringatan | Jl. Pesona Satelit KRT-03 · Perumahan Satelit | Bahaya | Aktif | 25 Sep 2026, 12.19 | AIRA Risk Engine | |
Hujan Sangat Lebat Intensitas 45 mm/jam (kategori BMKG: sangat lebat >20 mm/jam) | Hujan Tinggi | ARG Pajagalan KRT-01 · Dr. Wahidin – Setiabudi | Siaga | Aktif | 25 Sep 2026, 12.13 | Sistem AIRA | |
Genangan Bergerak ke Hilir Outlet 6 Kenaikan berurutan TMA 06A Wahid Hasyim → 06B BSA → 06C Satelit | Peringatan | Perum Bumi Sumekar Asri KRT-02 · Perumahan Bumi Sumekar Asri | Siaga | Aktif | 25 Sep 2026, 12.07 | AIRA Risk Engine | |
Kamera Offline CCTV AIRA-013 Kalimo'ok – Marengan Daya tidak merespons | Perangkat Offline | Jl. Yos Sudarso OUT-07 · Outlet 7 – Kalimo'ok – Marengan Daya | Waspada | Aktif | 25 Sep 2026, 11.22 | Sistem AIRA | |
Sensor Offline Penakar hujan ARG Marengan Laok tidak mengirim data | Perangkat Offline | Desa Marengan Laok OUT-08 · Outlet 8 – Marengan Laok | Waspada | Aktif | 25 Sep 2026, 10.55 | Sistem AIRA |
Menampilkan 1–6 dari 6 data