Data Kecamatan
Konteks regional Kabupaten Sumenep. Persentase risiko kecamatan adalah estimasi simulasi — analisis utama ada di Zona Risiko.
Total Kecamatan
11
Bahaya
1
Siaga
3
Waspada / Normal
7
| Kecamatan | Persentase Risiko | Level | Populasi | Perangkat | Koordinat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Kota Sumenep | 85% | Bahaya | 76.450 | 1619 | -7.0086, 113.8594 | |
Kec. Kalianget | 68% | Siaga | 41.870 | 24 | -7.0506, 113.9291 | |
Kec. Batuan | 55% | Siaga | 34.110 | 00 | -6.9894, 113.8321 | |
Kec. Saronggi | 52% | Siaga | 39.240 | 00 | -7.0741, 113.8653 | |
Kec. Lenteng | 44% | Waspada | 60.330 | 00 | -6.9642, 113.8032 | |
Kec. Manding | 40% | Waspada | 37.780 | 00 | -6.9321, 113.8702 | |
Kec. Bluto | 38% | Waspada | 49.560 | 00 | -7.0851, 113.7964 | |
Kec. Batuputih | 33% | Normal | 51.210 | 00 | -6.9535, 113.9661 | |
Kec. Dasuk | 30% | Normal | 38.920 | 00 | -6.9282, 113.8421 | |
Kec. Ambunten | 26% | Normal | 43.190 | 00 | -6.8942, 113.7443 |
Menampilkan 1–10 dari 11 data