Manajemen Sensor IoT
TMA saluran tiap outlet, TMA Sungai Marengan, pasang, curah hujan, dan stasiun cuaca.
Total Sensor
23
TMA Saluran Outlet
11
Sungai & Pasang
7
Online
22 / 23
| Sensor | Jenis | Zona | Nilai | Tren 12 Jam | Status | Koneksi | Koordinat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-01 TMA Saluran Outlet 1 Jl. Diponegoro | TMA Saluran | OUT-01 · Outlet 1 – Diponegoro | 84cm / 120 (70%) | Waspada | Online | OpenStreetMap -7.006191, 113.856845 | ||
SNS-02 TMA Saluran Outlet 2 Jl. KH Agus Salim | TMA Saluran | KRT-05 · Kartini – Jati Emas | 90cm / 100 (90%) | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.001788, 113.869515 | ||
SNS-03 TMA Saluran Outlet 3 Jl. Dr. Wahidin (SDN Pajagalan I) | TMA Saluran | KRT-01 · Dr. Wahidin – Setiabudi | 110cm / 80 (138%) | Bahaya | Online | Data resmi -7.010492, 113.863241 | ||
SNS-04 TMA Mulut Outlet 4 – sisi saluran Jl. Dr. Cipto | TMA Saluran | OUT-04 · Outlet 4 – Dr. Cipto | 132cm / 150 (88%) | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.013336, 113.869123 | ||
SNS-05 TMA Mulut Outlet 4 – sisi sungai Kali Marengan | TMA Sungai | OUT-04 · Outlet 4 – Dr. Cipto | 177cm / 250 (71%) | Waspada | Online | OpenStreetMap -7.013298, 113.868964 | ||
SNS-06 TMA Mulut Outlet 5 – sisi saluran Jl. Urip Sumoharjo | TMA Saluran | OUT-05 · Outlet 5 – KH Mansyur – Raung – Urip Sumoharjo | 118cm / 150 (79%) | Waspada | Online | OpenStreetMap -7.010510, 113.866424 | ||
SNS-07 TMA Mulut Outlet 5 – sisi sungai Kali Marengan | TMA Sungai | OUT-05 · Outlet 5 – KH Mansyur – Raung – Urip Sumoharjo | 143cm / 250 (57%) | Normal | Online | OpenStreetMap -7.010486, 113.866201 | ||
SNS-08 TMA Outlet 6A – Wahid Hasyim Jl. KH Wahid Hasyim | TMA Saluran | OUT-06 · Outlet 6 – Wahid Hasyim – Pasar Anom | 72cm / 100 (72%) | Waspada | Online | OpenStreetMap -7.012320, 113.856996 | ||
SNS-09 TMA Outlet 6B – Bumi Sumekar Jl. Dewi Sartika (blok BSA) | TMA Saluran | KRT-02 · Perumahan Bumi Sumekar Asri | 96cm / 100 (96%) | Siaga | Online | OpenStreetMap -7.018943, 113.865942 | ||
SNS-10 TMA Outlet 6C – Satelit (mulut, sisi saluran) Jl. Pesona Satelit | TMA Saluran | KRT-03 · Perumahan Satelit | 160cm / 120 (133%) | Bahaya | Online | OpenStreetMap -7.018726, 113.874644 |
Menampilkan 1–10 dari 23 data